본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기

어린이집
지원

어린이집 지원 보육행정 보육통계

보육통계

자료실 검색

119

보육통계 목록의 선택,번호, 제목, 첨부, 등록일, 조회을 나타내는 표입니다.
선택 번호 제목 첨부 등록일 조회
119 [제주] 보육현황(2023. 12. 31.) 첨부파일 2024-01-09 65
118 [제주] 보육현황(2023. 9. 30.) 첨부파일 2023-10-10 48
117 [제주] 보육현황(2023. 6. 30.) 첨부파일 2023-07-06 58
116 2022년 보육통계 첨부파일 2023-05-02 37
115 [제주] 보육현황(2023. 3. 31.) 첨부파일 2023-04-04 60
114 [제주] 보육현황(2022. 12. 31.) 첨부파일 2023-01-06 77
113 [제주] 보육현황(2022. 9. 30.) 첨부파일 2022-10-07 52
112 2021년 보육통계 첨부파일 2022-07-01 37
111 [제주] 보육현황(2022. 6. 30.) 첨부파일 2022-07-01 48
110 [제주] 보육현황(2022. 3. 31.) 첨부파일 2022-04-04 61
검색리스트 검색 전체보기